Le Buffet de la Gare Le Sentier est l’incontournable restaurant chinois de la Vallée de Joux. Établi depuis 2020 au cœur de la commune du Chenit, nous proposons des mets asiatiques à la carte et trois plats de jour par semaine (plats du jour uniquement le midi).
En cuisine autant qu’au service, l’équipe est d’origine chinoise et a une grande expérience dans la restauration. Notre établissement familial vous propose de manger sur place dans ses deux salles à manger ou sur la terrasse et tous nos plats sont disponibles à emporter.
Notre Carte
Potages 汤
| 201. | 酸辣汤 | Potage aigre-piquant | 7.00 |
| 202. | 蟹肉芦笋汤 | Potage au crabe et asperges | 7.50 |
| 204. | 玉米鸡汤 | Potage au maïs et poulet | 7.00 |
Salades 沙拉
| 401. | 中国沙拉 | Salade chinoise | 6.00 |
| 402. | 鸡肉沙拉 | Salade de poulet | 7.00 |
| 403. | 蟹沙拉 | Salade de crabe | 8.00 |
Entrées 头盘
| 301. | 素春卷 | Rouleaux de printemps végétariens (2pcs) | 6.00 |
| 302. | 咖喱角 | Triangles de poulet au curry (3pcs) | 6.50 |
| 303. | 炸大虾 | Beignets de crevettes (4pcs) | 8.00 |
| 304. | 鸡串 | Brochettes de poulet sauce satay (2pcs) | 6.50 |
| 305. | 虾多士 | Toastes de crevettes au sésame (4pcs) | 8.00 |
| 307. | 五福炸盘 | 5 bonheurs de fritures pour dégustation (Assortiment de beignets de crevettes, raviolis frits, rouleaux de printemps, triangles de poulet et toastes de crevettes) | 8.50 |
| 308. | 蒸饺 | Raviolis de porc à la vapeur (4pcs) | 8.00 |
| 309. | 虾饺 | Raviolis de crevettes à la vapeur (4pcs) | 8.00 |
Poulet 鸡肉
| 501. | 咕咾鸡 | Poulet à l’aigre-doux | 18.50 |
| 502. | 葱爆鸡 | Poulet aux poireaux à la mode du chef | 18.50 |
| 503. | 四川鸡 | Poulet sauté à la sauce pimentée | 18.50 |
| 504. | 咖喱鸡 | Poulet au curry | 18.50 |
| 505. | 沙爹鸡 | Poulet satay (sauce cacahuète) | 18.50 |
| 506. | 柠檬鸡 | Poulet à la sauce citron | 18.50 |
Canard 鸭肉
| 514. | 烧鸭 | Canard laqué | 24.50 |
| 515. | 菠萝鸭 | Canard à l’ananas | 24.50 |
| 517. | 北京鸭饼 | Canard laqué avec crêpes à la mode pékinoise | 36.00 |
Bœuf 牛肉
| 601. | 干煸牛 | Torsade de bœuf croustillant | 22.00 |
| 602. | 什菜牛 | Bœuf au poivre noir | 22.00 |
| 603. | 四川牛 | Bœuf sauté à la sauce pimentée | 22.00 |
| 604. | 咖喱牛 | Bœuf au curry | 22.00 |
| 605. | 沙爹牛 | Bœuf satay (sauce cacahuète) | 22.00 |
| 606. | 洋葱牛 | Bœuf aux oignons | 22.00 |
Porc 猪肉
| 614. | 咕咾肉 | Porc à l’aigre-doux | 19.00 |
Crevettes 虾类
| 701. | 咕咾虾 | Crevettes à l’aigre-doux | 23.00 |
| 702. | 什菜虾 | Crevettes aux légumes | 23.00 |
| 703. | 四川虾 | Crevettes sautées à la sauce pimentée | 23.00 |
| 704. | 咖喱虾 | Crevettes au curry | 23.00 |
| 705. | 沙爹虾 | Crevettes satay (sauce cacahuète) | 23.00 |
| 706. | 柠檬虾 | Crevettes à la sauce citron | 23.00 |
| 707. | 椒盐虾 | Crevettes au sel et poivre | 23.00 |
| 708. | 腰果虾 | Crevettes aux noix de cajou | 23.00 |
| 709. | 蒜蓉蒸虾 | Crevettes vapeur à l’ail | 30.00 |
Légumes 菜类
| 801. | 炒什菜 | Mélange de légumes sautés | 14.00 |
Nouilles et riz 面类和饭类
| 901. | 杂菜炒面 | Nouilles sautées aux légumes | 14.00 |
| 902. | 鸡肉炒面 | Nouilles sautées au poulet | 15.00 |
| 903. | 牛肉炒面 | Nouilles sautées au bœuf | 16.00 |
| 904. | 虾炒面 | Nouilles sautées aux crevettes | 18.00 |
| 905. | 鸡炒饭 | Riz sauté au poulet | 15.00 |
| 910. | 广东炒饭 | Riz cantonais (en bol) | 4.00 |
| 911. | 白饭 | Riz nature (en bol) | 2.00 |
Nos Sushis
Plateau de Sushi
| 261. | MENU 1 (1 pers.) 6 pièces Maki + 4 pièces Nigiri 2 pièces Gunkan (12 pièces) | 22.00 |
| 262. | MENU 2 (2 pers.) 12 pièces Maki + 8 pièces California 6 pièces Nigiri (26 pièces) | 42.00 |
| 263. | MENU 3 (3 pers.) 18 pièces Maki + 12 pièces Nigiri 3 pièces Gunkan (33 pièces) | 65.00 |
| 264. | MENU 4 (4 pers.) 12 pièces Maki + 8 pièces Futomaki 12 pièces Nigiri + 8 pièces California 3 pièces Gunkan (44 pièces) | 84.00 |
Entrées
| 211. | EDAMAME Fèves de soja | 6.00 |
| 212. | WAKAME Le Japon d’algues | 5.50 |
Sushi Maki
| 221. | MAKI SAKÉ Saumon | 6.50 |
| 222. | MAKI TEKKA Thon | 7.50 |
| 223. | MAKI KAPPA Concombre | 6.00 |
| 224. | MAKI AVOKADO Avocat | 6.00 |
| 225. | MAKI KANI Crabe | 7.50 |
| 226. | MAKI OSHINKO Radis | 6.00 |
| 227. | MAKI TAMAGO Omelette | 6.00 |
California Rolls
| 231. | SAUMON AVOCAT | 11.00 |
| 232. | THON AVOCAT | 12.00 |
| 233. | CREVETTE PANÉE | 11.00 |
| 234. | CRABE AVOCAT | 12.00 |
| 235. | THON MAYONNAISE | 11.00 |
Futomaki
| 241. | SAUMON, CRABE, CONCOMBRE, AVOCAT | 17.00 |
| 242. | POULET PANNÉS, OMELETTE, CONCOMBRE, AVOCAT | 17.00 |
| 243. | SAUMON, THON, RADIS, AVOCAT | 17.00 |
| 244. | SAUMON, THON MAYO, SURIMI, AVOCAT | 17.00 |
Sushi Nigiri
| 250. | SAKÉ Saumon | 6.50 |
| 251. | TEKKA Thon | 8.00 |
| 252. | EBI Crevette | 6.50 |
| 253. | AMAEBI Crevette crue douce | 6.50 |
| 254. | IKA Calamar | 6.50 |
| 255. | TAI Daurade | 6.50 |
| 256. | TAMAGO Omelette | 6.00 |
| 257. | UNAGI Anguille grillée | 8.00 |
| 258. | GUNKAN-TOBIKO Œufs de poisson volant | 9.00 |
| 259. | GUNKAN-KANI Chaire de crabe | 9.00 |
| 260. | GUNKAN-WAKAME Salade d’algue | 6.50 |
Nos Desserts
Composez votre coupe
![]() | 1 boule | 3.00 |
![]() | 2 boules | 5.50 |
![]() | 3 boules | 8.50 |
| Supplément Chantilly | 1.00 |
Glaces

Vanille 
Chocolat 
Fraise 
Mocca 
Caramel 
Pistache
Sorbets

Citron 
Mangue 
Abricot 
Pomme 
Poire
Les gourmandes de la maison
| Lychees au sirop | 6.00 | |
![]() | Beignet de glaces | 7.50 |
![]() | Beignet de bananes ou de pommes ou d’ananas | 6.50 |
| Avec 1 boule de glace vanille | 9.00 |
Les coupes classiques
![]() | Délice Fruité 1 boule Fraise • Mangue • Citron Sauce fruits rouges • Chantilly | 9.00 |
![]() | Dame Blanche 3 boules Vanille Sauce chocolat • Chantilly | 9.00 |
![]() | Café Liégeois 2 boules Mocca et 1 boule Vanille Sauce café • Chantilly | 9.00 |
![]() | Chocolat Liégeois 2 boules Chocolat et 1 boule Vanille Sauce chocolat • Chantilly | 9.00 |
Les coupes cocktail
![]() | Le Colonel 2 boules sorbet Citron Vodka | 9.00 |
![]() | L’Abricot 2 boules sorbet Abricot Eau de vie d’abricot | 9.00 |
![]() | La Normande 2 boules sorbet Pomme Calvados | 9.00 |
![]() | La William 2 boules sorbet Poire Eau de vie de Poire | 9.00 |










